12月02日奇才vs魔术数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-07-29
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰伦-萨格斯 G 27 5-9 2-6 3-5 0 2 2 4 4 3 3 2 15 +10
安东尼·布莱克 G 23 2-4 1-1 1-2 0 2 2 3 3 0 1 1 6 -5
保罗-班切罗 F 38 11-20 3-4 3-3 3 10 13 7 2 0 2 0 28 +1
弗朗茨-瓦格纳 F 34 9-17 1-3 12-14 1 6 7 8 0 0 0 0 31 0
戈加-比塔泽 C 24 1-1 1-1 0-0 1 4 5 4 4 0 3 2 3 +2
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
乔-英格尔斯 F-G 25 5-11 3-7 1-1 0 3 3 7 3 0 0 0 14 +13
莫里茨-瓦格纳 F-C 23 8-13 0-2 2-3 4 2 6 0 1 1 3 1 18 +9
加里-哈里斯 G 22 3-9 1-6 1-2 0 0 0 0 0 0 1 0 8 -11
科尔-安东尼 G 17 1-3 0-0 2-2 0 1 1 2 5 2 1 1 4 -4
乔纳森-艾萨克 F 7 1-2 0-1 1-1 1 4 5 0 1 0 0 1 3 +10
马克尔-富尔茨 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿德米拉尔-斯科菲尔德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰特·霍华德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯文-哈里斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯莱布-休斯坦 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特雷夫林-奎因 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
温德尔-卡特 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丘马-奥基基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   46-89 12-31 26-33 10 34 44 35 23 6 14 8 130  
命中率     51.7% 38.7% 78.8%                    
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/- 杰伦-布伦森 G 37 9-21 3-8 1-1 0 5 5 8 2 1 2 0 22 +15 昆廷-格兰姆斯 G 21 1-3 0-2 2-2 1 0 1 2 2 0 0 0 4 0 朱利叶斯-兰德尔 F 35 8-15 1-4 3-3 2 8 10 9 3 0 2 0 20 +15 RJ-巴雷特 F 27 6-18 1-6 2-3 1 3 4 6 1 0 2 0 15 -5 米切尔-罗宾逊 C 32 3-3 0-0 0-0 2 3 5 1 3 4 2 1 6 +6 替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/- 约什-哈特 G 31 7-11 3-4 0-0 3 5 8 2 3 0 3 1 17 +11 唐特-迪温琴佐 G 22 7-10 7-9 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 21 0 伊曼纽尔-奎克利 G 19 3-6 1-3 3-4 0 1 1 1 0 1 1 0 10 +16 以赛亚-哈尔滕施泰因 C-F 16 1-3 0-0 2-3 2 6 8 0 1 0 0 1 4 +7 查理-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 埃文-富尼耶 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雅各布·托平 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 迪伦-温德勒 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 瑞安-阿尔奇迪亚科诺 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 杰里科-西姆斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 达全-杰弗里斯 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 迈尔斯-麦克布莱德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 贾雷尔·马丁 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 统计   45-90 16-36 13-16 11 32 43 30 15 6 12 3 119   命中率     50.0% 44.4% 81.2%                    
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德斯蒙德-贝恩 G 34 11-20 4-6 4-6 2 2 4 5 2 1 4 2 30 +13
德里克-罗斯 G 20 3-7 0-2 0-0 0 2 2 3 3 1 1 0 6 +21
大卫-罗迪 F 24 2-9 0-3 2-2 1 5 6 3 2 1 1 1 6 +12
小贾伦-杰克逊 F 14 2-8 0-3 0-0 1 3 4 2 5 0 1 2 4 0
俾斯麦-比永博 C 23 2-3 0-0 0-0 1 5 6 4 2 0 2 2 4 +10
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
桑迪-阿尔达马 F 33 7-10 1-4 2-2 5 7 12 3 1 1 1 1 17 +17
文斯-威廉姆斯 G-F 26 6-9 3-6 0-0 2 7 9 3 4 0 1 2 15 +11
杰伦-诺埃尔 G 26 8-14 2-6 1-1 1 3 4 1 2 1 1 0 19 +1
泽维尔-蒂尔曼 F-C 22 2-6 0-3 0-0 0 2 2 2 0 2 0 2 4 +9
宰伊尔-威廉姆斯 G-F 10 1-2 1-1 0-0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 -8
雅各布-吉尔亚德 G 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
约翰-康查尔 G-F 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
小肯尼思·洛夫顿 F-C 2 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -4
沙奎尔-哈里森 G 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -4
贾-莫兰特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
格雷格-杰克逊二世 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卢克-肯纳德 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马库斯-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布兰登-克拉克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克-拉拉维亚 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史蒂文-亚当斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   44-90 11-34 9-11 13 39 52 27 23 8 14 12 108  
命中率     48.9% 32.4% 81.8%                    
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
帕特里克-贝弗利 G 38 10-15 3-5 3-5 2 6 8 7 4 2 3 0 26 -12
丹东尼-梅尔顿 G 37 7-19 4-12 3-4 1 3 4 2 6 1 4 1 21 -3
托拜厄斯-哈里斯 F 38 6-16 1-1 1-3 3 2 5 3 1 4 4 0 14 -5
马库斯-莫里斯 F 28 5-12 2-3 1-1 1 6 7 1 1 1 0 1 13 -2
保罗-里德 C 21 6-7 1-1 1-1 0 4 4 1 3 0 1 1 14 -6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
罗伯特-科温顿 F 30 4-9 3-6 7-7 3 2 5 1 4 5 2 1 18 -9
穆罕默德-班巴 C 19 4-7 2-4 1-2 5 1 6 1 1 0 2 1 11 +3
富尔坎-科尔克马兹 G-F 15 0-4 0-3 0-0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 +4
小肯扬-马丁 F 13 1-5 0-0 0-0 0 2 2 0 1 2 0 0 2 0
乔尔-恩比德 C-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼古拉斯-巴图姆 G-F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾登-斯普林格 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
凯利-乌布雷 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰雷斯-马克西 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特奎维恩-史密斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
里奇-康西尔四世 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾文特-斯马特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹纽尔-豪斯 F-G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   43-94 16-35 17-23 15 27 42 16 24 16 16 5 119  
命中率     45.7% 45.7% 73.9%                    
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰里米-索汉 G 31 4-13 2-4 3-4 0 3 3 4 2 0 2 0 13 -9
马拉凯布兰纳姆 G 22 4-7 2-3 0-0 0 2 2 0 1 0 3 0 10 +2
凯尔登-约翰逊 F 33 4-7 1-3 2-2 1 6 7 3 2 1 2 0 11 -7
朱利安-尚彭尼 F 22 4-7 3-6 1-1 1 4 5 3 3 0 3 0 12 -7
扎克-科林斯 C 24 3-11 1-5 5-6 3 2 5 3 2 2 3 1 12 -18
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
切迪-奥斯曼 F 27 4-9 2-5 1-2 0 2 2 5 3 0 0 1 11 -17
德文-瓦塞尔 G 27 5-12 2-7 2-2 0 0 0 1 2 2 3 0 14 -16
特雷-琼斯 G 23 4-9 2-4 0-0 1 2 3 3 1 0 2 0 10 -10
查尔斯-巴锡 C 19 4-4 0-0 0-0 1 10 11 3 4 0 1 3 8 +5
桑德罗-马穆凯拉什维利 F 6 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0
布雷克-韦斯利 G 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 +1
多米尼克-巴洛 F 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 +1
西迪·西索科 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾巴里·莱斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查尔斯·贝迪亚科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
道格-麦克德莫特 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德文特-格雷厄姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
维克托·文班亚马 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   38-83 16-39 14-17 8 31 39 28 21 5 19 5 106  
命中率     45.8% 41.0% 82.4%                    
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
肯塔维厄斯-考德威尔-波普 G 35 6-10 3-6 0-0 0 1 1 5 2 3 0 0 15 +6
雷吉-杰克逊 G 29 8-11 3-4 1-2 0 2 2 4 3 0 1 0 20 0
小迈克尔-波特 F 37 8-16 0-4 3-3 1 9 10 4 1 2 2 1 19 +8
贾斯廷-霍勒迪 F 25 6-8 3-5 0-0 1 1 2 5 2 1 0 0 15 +8
尼古拉-约基奇 C 35 9-18 0-3 3-6 1 4 5 16 4 1 3 2 21 +6
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
佩顿-沃特森 G 25 4-9 0-2 0-0 0 3 3 0 5 0 0 0 8 +5
克里斯琴-布朗 G 22 4-6 0-0 0-0 1 3 4 4 0 1 1 0 8 +5
朱利安·斯特劳瑟 G 18 4-9 3-8 0-0 0 3 3 0 2 0 0 1 11 0
德安德烈-乔丹 C 13 1-1 0-0 0-1 0 2 2 0 2 0 2 0 2 +2
亨特·泰森 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-皮克特 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿龙-戈登 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科林-吉莱斯皮 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾马尔-默里 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
弗拉特科-钱查尔 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-胡夫 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布拉克斯顿-基 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
齐克-纳吉 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   50-88 12-32 7-12 4 28 32 38 21 8 9 4 119  
命中率     56.8% 37.5% 58.3%                    

平台注册入口