シンガポールの人口推移を、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※2023年7月6日更新。
※こちらは、1960~2022年までの推移を年ごとに動くグラフとして作成したものです。GDPとも比較可能です。
※別の統計と比較を選択すると、270以上のシンガポールの統計と総人口とを比較することができるので、是非ご活用下さい。
下記のバーチャートレースは、シンガポールの総人口の世界順位の変遷です。
過去の1960年から2022年までのシンガポールの世界ランキングの全履歴を、バーチャートレースにてグラフで見える化しました。
※グラフの見方
シンガポールは赤枠で囲まれており、順位が上がる場合はUP矢印、下がる場合はDOWN矢印が右側に表示されます。
シンガポールの総人口が世界の中で、どの順位になってきたのかが分かるようになっています。
↓こちらは、最初に掲載したシンガポールの総人口グラフの全体図です。
※Source:worldbank.org 詳細
※シンガポールの人口推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
先程のシンガポールの人口推移グラフのデータを一覧表にしたものは、以下となります。
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 1,646,400 | 1,702,400 | 1,750,200 | 1,795,000 | 1,841,600 | 1,886,900 | 1,934,400 | 1,977,600 | 2,012,000 | 2,042,500 | 2,074,507 | 2,112,900 | 2,152,400 | 2,193,000 | 2,229,800 | 2,262,600 | 2,293,300 | 2,325,300 | 2,353,600 | 2,383,500 | 2,413,945 | 2,532,835 | 2,646,466 | 2,681,061 | 2,732,221 | 2,735,957 | 2,733,373 | 2,774,789 | 2,846,108 | 2,930,901 | 3,047,132 | 3,135,083 | 3,230,698 | 3,313,471 | 3,419,048 | 3,524,506 | 3,670,704 | 3,796,038 | 3,927,213 | 3,958,723 | 4,027,887 | 4,138,012 | 4,175,950 | 4,114,826 | 4,166,664 | 4,265,762 | 4,401,365 | 4,588,599 | 4,839,396 | 4,987,573 | 5,076,732 | 5,183,688 | 5,312,437 | 5,399,162 | 5,469,724 | 5,535,002 | 5,607,283 | 5,612,253 | 5,638,676 | 5,703,569 | 5,685,807 | 5,453,566 | 5,637,022 |
前年増減数 | - | 56,000 | 47,800 | 44,800 | 46,600 | 45,300 | 47,500 | 43,200 | 34,400 | 30,500 | 32,007 | 38,393 | 39,500 | 40,600 | 36,800 | 32,800 | 30,700 | 32,000 | 28,300 | 29,900 | 30,445 | 118,890 | 113,631 | 34,595 | 51,160 | 3,736 | -2,584 | 41,416 | 71,319 | 84,793 | 116,231 | 87,951 | 95,615 | 82,773 | 105,577 | 105,458 | 146,198 | 125,334 | 131,175 | 31,510 | 69,164 | 110,125 | 37,938 | -61,124 | 51,838 | 99,098 | 135,603 | 187,234 | 250,797 | 148,177 | 89,159 | 106,956 | 128,749 | 86,725 | 70,562 | 65,278 | 72,281 | 4,970 | 26,423 | 64,893 | -17,762 | -232,241 | 183,456 |
前年増減率 | - | 3.4% | 2.81% | 2.56% | 2.6% | 2.46% | 2.52% | 2.23% | 1.74% | 1.52% | 1.57% | 1.85% | 1.87% | 1.89% | 1.68% | 1.47% | 1.36% | 1.4% | 1.22% | 1.27% | 1.28% | 4.93% | 4.49% | 1.31% | 1.91% | 0.14% | -0.09% | 1.52% | 2.57% | 2.98% | 3.97% | 2.89% | 3.05% | 2.56% | 3.19% | 3.08% | 4.15% | 3.41% | 3.46% | 0.8% | 1.75% | 2.73% | 0.92% | -1.46% | 1.26% | 2.38% | 3.18% | 4.25% | 5.47% | 3.06% | 1.79% | 2.11% | 2.48% | 1.63% | 1.31% | 1.19% | 1.31% | 0.09% | 0.47% | 1.15% | -0.31% | -4.08% | 3.36% |
※青矢印は前年比で人口増加の年、赤矢印は人口減少の年で、人口が最大に増えた年は赤枠で囲っています。
シンガポールの、1年ごとに、どれだけ人口が増えているか(または減少しているか)を、増減人数にフォーカスし、棒グラフを以下に作成しました。
※Source:worldbank.org 詳細
※シンガポールの前年比の人口増減数推移(1960~2022年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
また、人口密度の推移は、こちらで特集していますので、是非参考にしてみて下さいませ。
→ グラフで見るシンガポールの人口密度
1960~2022年のシンガポールの人口推移の中で、人口が一番多い年は2019年で、総人口は5,703,569人です。
統計が確認できる最新の2022年は、最も人口が多い年の2019年より少なく、現在のシンガポールの人口は減少傾向にあると言えます。
逆に、一番人口が少なかった年は1960年で、人口は1,646,400人でした。
1960~2022年の間で、シンガポール人口の増加人数が一番激しかった年は2008年で、250,797人もの人口が前年より増えています。
順位 | 年 | 人口 | 増加人数 |
---|---|---|---|
1位 | 2008年 | 4,839,396人 | 250,797人 |
2位 | 2007年 | 4,588,599人 | 187,234人 |
3位 | 2022年 | 5,637,022人 | 183,456人 |
以下は総人口の世界ランキングの、1年毎に、どこの国がTOP10に入ってきているかの変化が見られるグラフ(バーチャートレース)です。
シンガポールの人口推移を比較するグラフ作成ツールを開発しております。こちらより、比較対象の国を選択してみて下さいませ。
※もし国名が表示されない場合は、2度ほどクリックしてみて下さい。
つづいて、シンガポールの人口の未来?将来の予測データについて、グラフを用いて分かりやすくお伝えしていきます。
※Source:www.un.org 詳細
※シンガポールの未来?将来の人口推移(2023~2100年)データの無料ダウンロードはこちらから((EXCELでも開けます))↓
上記データの人口推移データを表にしたものはこちらです。
年 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | 2052 | 2053 | 2054 | 2055 | 2056 | 2057 | 2058 | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | 2082 | 2083 | 2084 | 2085 | 2086 | 2087 | 2088 | 2089 | 2090 | 2091 | 2092 | 2093 | 2094 | 2095 | 2096 | 2097 | 2098 | 2099 | 2100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 5,990,292 | 6,035,675 | 6,078,760 | 6,119,586 | 6,158,533 | 6,195,443 | 6,230,132 | 6,262,465 | 6,292,363 | 6,319,769 | 6,344,626 | 6,366,868 | 6,386,454 | 6,403,394 | 6,417,695 | 6,429,411 | 6,438,647 | 6,445,489 | 6,450,003 | 6,452,270 | 6,452,433 | 6,450,679 | 6,447,175 | 6,442,025 | 6,435,317 | 6,427,251 | 6,417,931 | 6,407,528 | 6,396,144 | 6,383,866 | 6,370,813 | 6,357,099 | 6,342,834 | 6,328,083 | 6,312,903 | 6,297,343 | 6,281,392 | 6,265,076 | 6,248,408 | 6,231,470 | 6,214,271 | 6,196,823 | 6,179,157 | 6,161,287 | 6,143,284 | 6,125,152 | 6,106,917 | 6,088,605 | 6,070,250 | 6,051,919 | 6,033,677 | 6,015,645 | 5,997,918 | 5,980,531 | 5,963,533 | 5,946,949 | 5,930,806 | 5,915,138 | 5,899,966 | 5,885,328 | 5,871,249 | 5,857,703 | 5,844,707 | 5,832,293 | 5,820,465 | 5,809,256 | 5,798,681 | 5,788,776 | 5,779,551 | 5,771,046 | 5,763,293 | 5,756,332 | 5,750,193 | 5,744,931 | 5,740,606 | 5,737,212 | 5,734,825 | 5,733,477 |
前年増減数 | 46,741 | 45,383 | 43,085 | 40,826 | 38,947 | 36,910 | 34,689 | 32,333 | 29,898 | 27,406 | 24,857 | 22,242 | 19,586 | 16,940 | 14,301 | 11,716 | 9,236 | 6,842 | 4,514 | 2,267 | 163 | -1,754 | -3,504 | -5,150 | -6,708 | -8,066 | -9,320 | -10,403 | -11,384 | -12,278 | -13,053 | -13,714 | -14,265 | -14,751 | -15,180 | -15,560 | -15,951 | -16,316 | -16,668 | -16,938 | -17,199 | -17,448 | -17,666 | -17,870 | -18,003 | -18,132 | -18,235 | -18,312 | -18,355 | -18,331 | -18,242 | -18,032 | -17,727 | -17,387 | -16,998 | -16,584 | -16,143 | -15,668 | -15,172 | -14,638 | -14,079 | -13,546 | -12,996 | -12,414 | -11,828 | -11,209 | -10,575 | -9,905 | -9,225 | -8,505 | -7,753 | -6,961 | -6,139 | -5,262 | -4,325 | -3,394 | -2,387 | -1,348 |
前年増減率 | 0.79% | 0.76% | 0.71% | 0.67% | 0.64% | 0.6% | 0.56% | 0.52% | 0.48% | 0.44% | 0.39% | 0.35% | 0.31% | 0.27% | 0.22% | 0.18% | 0.14% | 0.11% | 0.07% | 0.04% | 0% | -0.03% | -0.05% | -0.08% | -0.1% | -0.13% | -0.15% | -0.16% | -0.18% | -0.19% | -0.2% | -0.22% | -0.22% | -0.23% | -0.24% | -0.25% | -0.25% | -0.26% | -0.27% | -0.27% | -0.28% | -0.28% | -0.29% | -0.29% | -0.29% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.29% | -0.29% | -0.28% | -0.28% | -0.27% | -0.26% | -0.26% | -0.25% | -0.24% | -0.23% | -0.22% | -0.21% | -0.2% | -0.19% | -0.18% | -0.17% | -0.16% | -0.15% | -0.13% | -0.12% | -0.11% | -0.09% | -0.08% | -0.06% | -0.04% | -0.02% |
シンガポールの2023~2100年までの将来の人口推移予測では、2100年が一番人口が多くなる年となり、最大人口は5,733,477人という結果となっています。(前年比:-1,348人増)
逆に、人口が最も少なくなる年は2043年で、人口は6,452,433人になるという予測が出ています。(前年比:163)
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | シンガポールの人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 1960~2022年 |
更新日時 | 2023-07-06T03:03:09+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | worldbank.org - ( 1 ) United Nations Population Division. World Population Prospects: 2019 Revision. ( 2 ) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, ( 3 ) Eurostat: Demographic Statistics, ( 4 ) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Reprot ( various years ), ( 5 ) U.S. Census Bureau: International Database, and ( 6 ) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme. - "Population, total". Published online at worldbank.org. |
項目 | 内容 |
---|---|
名称 | シンガポールの将来?未来の人口データ |
単位 | 人 |
期間 | 2023~2100年 |
更新日時 | 2020-08-30T09:05:00+0900 |
ライセンス | CC BY 4.0 |
ソース元 | www.un.org - United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. |
その他にも、グラフで見るシンガポールの統計情報を、図や表を使って分かりやすく説明していますので、参考にしてみて下さいませ。
また、シンガポールの統計情報は、こちらのページで257種類以上の全一覧が見られます。
→ シンガポールの統計情報TOPページ
統計「グラフで見るシンガポールの人口推移(過去と未来?将来の推測まで)と一覧表」について、あなたの考察やコメントを残そう!